2020年南昌城市建設投資發(fā)展有限公司面試入圍體檢名單公告
根據(jù)《2020年南昌城市建設投資發(fā)展有限公司公開招聘公告》,南昌城市建設投資發(fā)展有限公司對各崗位筆試通過人員組織了公開面試。按照公告要求,現(xiàn)將入圍體檢人員名單公告如下:
2020年度南昌城投體檢入圍名單 | ||||
序號 | 姓名 | 崗位 | 身份證號 | 總分 |
1 | 紀秀芳 | 人力資源管理崗 | 362322********6688 | 79.7 |
2 | 徐亦舒 | 人力資源管理崗 | 362531********0021 | 79.61 |
3 | 肖鵬 | 人力資源管理崗 | 362428********2116 | 75.82 |
4 | 鄒欣晨 | 人力資源管理崗 | 362423********0020 | 74.12 |
1 | 陳璐 | 行政管理崗 | 360121********0567 | 79.75 |
2 | 姚歡 | 行政管理崗 | 360103********0041 | 79.09 |
3 | 萬舒心 | 行政管理崗 | 360121********7828 | 76.89 |
4 | 諶鑫 | 行政管理崗 | 360103********5423 | 76.37 |
5 | 李子健 | 行政管理崗 | 412326********1319 | 75.96 |
6 | 鞠帥辰 | 行政管理崗 | 360102********1616 | 75.62 |
7 | 秦思思 | 行政管理崗 | 320322********6222 | 74.94 |
1 | 劉相君 | 法務管理崗 | 360481********0060 | 77.16 |
2 | 李師武 | 法務管理崗 | 360731********4812 | 75.15 |
3 | 熊澤官 | 法務管理崗 | 360104********1513 | 74.71 |
4 | 白宏宏 | 法務管理崗 | 610221********5626 | 74.41 |
1 | 王思琪 | 營銷策劃崗 | 360103********1745 | 77.65 |
2 | 謝勇 | 營銷策劃崗 | 360730********0011 | 75.62 |
3 | 李欣桐 | 營銷策劃崗 | 360103********4124 | 72.15 |
1 | 方麗萍 | 財務管理崗 | 362334********532X | 80.59 |
2 | 馮群芬 | 財務管理崗 | 360321********5526 | 80.24 |
3 | 楊書琪 | 財務管理崗 | 362233********0029 | 79.51 |
4 | 羅海東 | 財務管理崗 | 360105********0018 | 77.87 |
5 | 何三妹 | 財務管理崗 | 360402********5169 | 77.62 |
6 | 周子欣 | 財務管理崗 | 360104********1028 | 76.22 |
7 | 朱怡清 | 財務管理崗 | 360122********242X | 75.93 |
8 | 徐珊 | 財務管理崗 | 362226********062X | 75.19 |
9 | 鄧澤軍 | 財務管理崗 | 362202********0013 | 74.83 |
1 | 夏玉瑋 | 工程管理崗(房建) | 362323********1314 | 80.48 |
2 | 施寶泉 | 工程管理崗(房建) | 360428********1417 | 80.23 |
3 | 衷敬鋒 | 工程管理崗(房建) | 362201********2833 | 79.37 |
4 | 周勇 | 工程管理崗(房建) | 360122********0070 | 79.34 |
5 | 駱春環(huán) | 工程管理崗(房建) | 360123********002X | 79.11 |
6 | 劉飛翔 | 工程管理崗(房建) | 362424********5910 | 77.9 |
7 | 嚴榮邦 | 工程管理崗(房建) | 360111********0934 | 77.63 |
8 | 戴文斌 | 工程管理崗(房建) | 360103********4111 | 77.48 |
9 | 袁歡 | 工程管理崗(房建) | 360124********2417 | 77.02 |
1 | 劉熙 | 工程管理崗(市政、公路、道橋) | 360681********9029 | 81.7 |
2 | 徐行淼 | 工程管理崗(市政、公路、道橋) | 421022********7517 | 77.76 |
3 | 賴輝劍 | 工程管理崗(市政、公路、道橋) | 362323********691X | 77.64 |
4 | 桂程浩 | 工程管理崗(市政、公路、道橋) | 362531********5735 | 75.72 |
5 | 高及時 | 工程管理崗(市政、公路、道橋) | 360424********6733 | 75.01 |
6 | 吳浩文 | 工程管理崗(市政、公路、道橋) | 360122********0014 | 74.61 |
7 | 萬朋翼 | 工程管理崗(市政、公路、道橋) | 360402********3118 | 74.2 |
8 | 孫欣源 | 工程管理崗(市政、公路、道橋) | 360122********7235 | 73.29 |
9 | 李贛 | 工程管理崗(市政、公路、道橋) | 362324********0915 | 73.27 |
1 | 鄒海勤 | 工程管理崗(機電) | 360122********1815 | 80.74 |
2 | 馬大為 | 工程管理崗(機電) | 360430********2317 | 80.12 |
3 | 李強 | 工程管理崗(機電) | 360121********8110 | 77.13 |
1 | 溫志強 | 工程管理崗(工程造價) | 360122********0030 | 81.83 |
2 | 漆旭永 | 工程管理崗(工程造價) | 362228********0596 | 79.84 |
3 | 席艷花 | 工程管理崗(工程造價) | 610126********4221 | 79.25 |
4 | 周文鈺 | 工程管理崗(工程造價) | 362528********0027 | 75.49 |
5 | 曾九輝 | 工程管理崗(工程造價) | 360731********7650 | 74.08 |
1 | 韓冰 | 工程管理崗(園林綠化) | 360102********3351 | 77.29 |
1 | 洪洋 | 工程管理崗(規(guī)劃設計) | 360122********7210 | 73.8 |
1 | 李一帆 | 投融資崗 | 360124********3919 | 78.24 |
2 | 曾楚軒 | 投融資崗 | 360102********8035 | 78.14 |
3 | 孫屹東 | 投融資崗 | 420984********363X | 77.81 |
4 | 潘是英 | 投融資崗 | 362322********004X | 77.2 |
5 | 曹蕓 | 投融資崗 | 360421********0023 | 75.47 |
1 | 李孟宇 | 投資發(fā)展部副經(jīng)理 | 360102********3836 | 80.39 |
1 | 吳丹 | 財務部副經(jīng)理 | 360102********2827 | 81.94 |
說明:
體檢時間和地點:公示5個工作日后 ,具體時間見短信通知。
對以上公示如有意見,請于2020年9月11日前向南昌城市建設投資發(fā)展有限公司綜合部反映,聯(lián)系電話:18170895761 譚先生。
特此公告。
南昌城市建設投資發(fā)展有限公司
2020年9月7日